產(chǎn)品概述
HSID 熱縮標識管是由輻射交聯(lián)聚烯烴材料構(gòu)成,主要功能是信號與動力系統(tǒng)的線纜接口標識,廣泛用于通訊、汽車、船舶、宇宙飛船、飛機和核電島外等領(lǐng)域。HSID產(chǎn)品極為柔軟及薄的壁厚,方便提供給標簽印字機直接打印,印出效果持久清晰。包裝方式為帶狀包裝(HSID-T)或成卷包裝(HSID-R)
產(chǎn)品特性
?柔軟、阻燃.
?耐磨耐化學性
?可靠的物理、化學及電氣性能
?收縮比2:1和3:1
?最低起縮溫度:70℃
?最低完全收縮溫度:110℃
?工作溫度:–55°Cto +135°C
?標準顏色: 黃色、白色。其它顏色可定做。
?執(zhí)行標準:MIL AMS-DTL-23053/5 class 1,兼容UL 224
?色碼牢固性標準:SAE AS 81531和MIL-STD-202G/215K
規(guī)格表:
HSID-2X
產(chǎn)品編號 | 熱縮前(mm) | 熱縮后(mm) |
內(nèi)徑 | 壓扁寬度 | 雙層壁厚 | 全縮內(nèi)徑 | 單層壁厚 |
HSID-2X-1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
HSID-2X-2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
HSID-2X-3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
HSID-2X-4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
HSID-2X-6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
HSID-2X-9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
HSID-2X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
HSID-2X-19.1 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
HSID-2X-25.4 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
HSID-2X-38.0 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
HSID-2X-51.0 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
HSID-2X-76.0 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
HSID-3X
產(chǎn)品編號 | 熱縮前(mm) | 熱縮后(mm) |
內(nèi)徑 | 壓扁寬度 | 雙層壁厚 | 全縮內(nèi)徑 | 單層壁厚 |
HSID-3X-1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
HSID-3X-2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
HSID-3X-3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
HSID-3X-4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
HSID-3X-6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
HSID-3X-9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
HSID-3X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
HSID-3X-19.1 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
HSID-3X-25.4 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
HSID-3X-38.0 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
HSID-3X-51.0 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.1 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
HSID-3X-76.0 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
備注: 2種包裝方式:
1. HSID-T帶狀包裝(55mm/pc粘連樓梯裝成帶狀包裝)
2. HSID-R 成卷包裝(為切割直接成卷包裝).